Wykaz telefonów
Centrala | 22 735 88 88 |
Kancelaria | 22 735 87 29; fax 22 758 66 50 |
Sekretariat | 22 735 87 77; 22 735 87 04 |
Sekretarz Miasta |
Skarbnik Miasta - Małgorzata Zielonka |
22 735 87 30 |
Kierownik Biura - Anna Skuza | 22 735 88 26 |
Kierownik Biura - Agnieszka Pawlik Zastępca Kierownika - Anna Popłońska |
22 735 87 50; 22 735 87 22; 22 735 87 56 |
Przewodniczący Rady Miasta - Karol Chlebiński |
22 735 88 32; 22 735 87 50 |
Audytor wewnętrzny |
|
Biuro Prawne | 22 735 87 91; 22 735 88 85; 22 735 88 11 |
Biuro Zarządzania Kryzysowego | 22 735 87 13; 22 735 78 25 |
Inspektor Ochrony Danych | 22 735 88 87 |
Koordynator ds. dostępności | 22 735 88 04 |
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - Dariusz Bubrowiecki | 22 735 87 13 |
Archiwum Urzędu Miasta | 22 735 88 89 |
p.o. Kierownik Biura - Krzysztof Olszewski |
735 88 36 |
Naczelnik Wydziału - Marzanna Geisler | 530 625 515 |
Zastępca Naczelnika Wydziału - Paulina Chacińska | 534 239 610 |
Marta Zaręba-Worek | 533 086 079 |
Kinga Kajstura | 533 086 079 |
Beata Szkodzińska | 530 480 771 |
Agnieszka Frelak | 530 480 771 |
Naczelnik Wydziału - Łukasz Stępień | 22 735 87 38 |
Zastępca Naczelnika Wydziału - Anna Miler | 22 735 87 98 |
Zastępca Naczelnika Wydziału - Barbara Ziętek | 22 735 87 25 |
Wymiar podatku od nieruchomości i podatku rolnego | 22 735 87 57; 22 735 87 61; 22 735 87 64; 22 735 88 22 |
Rozliczenia podatku od nieruchomości i podatku rolnego | 22 735 87 62; 22 735 87 63 |
Podatek od środków transportowych i informacje w zakresie podatku rolnego | 22 735 87 59 |
Rozliczenia opłaty za dzierżawę oraz wieczyste użytkowanie gruntów | 22 735 88 06 |
Rozliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 22 735 88 12 |
Rozliczenia opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogi, opłaty za zajęcie pasa drogi oraz opłaty za wycinkę drzew | 22 735 87 34 |
Rozliczenie opłaty za mandaty nakładane przez Straż Miejską | 22 735 87 65 |
Naczelnik Wydziału - Andrzej Guzik | 22 735 88 24 |
Kierownik Referatu ds. lokalowych - Izabela Fedak | 22 735 8827 |
Kierownik Referatu ds. geodezji - Katarzyna Kozińska-Suska | 22 735 87 23 |
Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych | 22 735 87 92 |
Podziały i rozgraniczenia nieruchomości | 22 735 87 92 |
Opłaty adiacenckie | 22 735 87 92 |
Służebności przesyłu | 22 735 87 92 |
Nadawanie numeracji porządkowej | 22 735 88 03 |
Odszkodowania za grunty | 22 735 88 03 |
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 22 735 87 70; 22 735 87 71 |
Zbywanie nieruchomości | 22 735 87 23 |
Dzierżawy gruntów | 22 735 87 69 |
Wykup gruntów pod inwestycje miejskie | 22 735 87 33 |
Regulacja stanu prawnego nieruchomości | 22 735 87 73 |
Lokale komunalne | 22 735 88 27; 22 735 87 95 |
p.o. Naczelnika Wydziału - Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk |
22 735 88 39 |
Referat ds. kultury, sportu i zdrowia | 22 735 87 27 |
Referat ds. kultury, sportu i zdrowia | 22 735 87 20 |
Referat ds. kultury, sportu i zdrowia | 22 735 87 51 |
Referat ds. kultury, sportu i zdrowia | 22 735 88 39 |
Referat ds. partycypacji społecznej | 22 735 88 07 |
Naczelnik Wydziału - Elżbieta Jakubczak-Garczyńska | 22 735 87 19 |
Zastępca Naczelnika Wydziału - Aneta Kozłowska | 22 735 88 18 |
Utrzymanie czystości i porządku, konserwacja terenów zieleni, opieka nad bezdomnymi zwierzętami oraz dofinansowanie do sterylizacji i kastracji zwierząt |
22 735 87 88 22 735 88 16 22 735 88 10 22 735 87 90 22 735 88 19 |
Wnioski i zgłoszenia na usunięcie drzew, pielęgnacja drzew | 22 735 87 90; 22 735 88 10 |
Odbiór odpadów komunalnych | 22 735 87 99; 22 735 88 17; 22 735 87 86; 22 735 87 40 |
Budowa i modernizacja terenów zieleni, placów zabaw i siłowni | 22 735 88 18 |
Dofinansowanie do wymiany pieców, do termomodernizacji, wnioski i uwagi dotyczące stanu środowiska, dofinansowanie do utylizacji azbestu, punkt konsultacyjny programu Czyste Powietrze, edukacja ekologiczna, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach |
22 735 88 20 22 735 87 89 22 735 88 48 |
Dofinansowanie do gromadzenia wód opadowych i roztopowych, deklaracje dotyczące źródeł ciepła (baza CEEB), opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej |
22 735 87 31 22 735 88 84 |
p.o. Naczelnika Wydziału - Magdalena Kędzierska | 22 735 87 87 |
Referat ds. organizacji i kadr | 22 735 88 72; 22 735 87 82; 22 735 87 85; |
Referat ds. administracji i obsługi technicznej | 22 735 87 39; 22 735 87 84; 22 735 87 83 |
Naczelnik Wydziału - mgr inż. arch. Piotr Lewandowski |
22 735 87 36 |
Zastępca Naczelnika Wydziału - Lidia Micberger | 22 735 88 05 |
Wydawanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa, opinie o podziale nieruchomości, wydawanie zaświadczeń | 22 735 87 48 |
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzje o wysokości opłat z art. 36 upzp | 22 735 87 49 |
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa, nazewnictwo ulic i placów | 22 735 87 26 |
Naczelnik Wydziału - Elżbieta Korach | 22 735 87 21 |
Zastępca Naczelnika Wydziału - Arnold Hensoldt | 22 735 87 16 |
Inwestycje drogowe (drogi gminne) | 22 735 87 81 |
Inwestycje wodno-kanalizacyjne realizowane przez Gminę Pruszków | 22 735 88 30 |
Utrzymanie dróg gminnych o nawierzchniach asfaltowych: w zakresie remontów nawierzchni | 22 735 87 74; po godzinie 16.00 (Straż Miejska) 986; 22 758 66 49 |
Utrzymanie dróg gminnych o nawierzchniach betonowych i gruntowych: w zakresie remontów nawierzchni | 22 735 87 12; po godzinie 16.00 (Straż Miejska) 986; 22 758 66 49 |
Utrzymanie dróg gminnych: w zakresie oznakowania pionowego i poziomego | 22 735 87 12; po godzinie 16.00 (Straż Miejska) 986, 22 758 66 49 |
Zajęcie pasa drogowego | 22 735 87 80 |
Zgoda na zjazd z posesji na drogę gminną | 22 735 87 80 |
Sieci kanalizacji deszczowej - zgłaszanie awarii | 22 735 88 30 (w godz. 8.00-16.00); po godz. 16.00 (Straż Miejska) 986, 22 758 66 49 |
Oświetlenie uliczne - zgłaszanie awarii |
22 735 87 76; 22 735 88 77 (w godz. 8.00-16.00); po godz. 16.00 ( konserwator) 22 886 48 26 |
Naczelnik Wydziału - Urszula Grzegorek | 22 735 87 17 |
Dowody osobiste - złożenie wniosku | 22 735 88 08, 22 735 88 09 |
Dowody osobiste - odbiór dowodu | 22 735 88 13, 22 735 88 11 |
Ewidencja ludności (zameldowanie, wymeldowanie) | 22 735 88 14, 22 735 88 23, 22 735 88 15 |
Działalność gospodarcza |
CEIDG1 - 22 735 87 14 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 22 735 87 93 Licencje Taxi - 22 735 87 94 |
Punkt Obsługi Mieszkańców (POM) - budynek stacji PKP - obsługa kart Mieszkańca | Z powodów technicznych, Punkt Obsługi Mieszkańców przy ul. Sienkiewicza 2 w Pruszkowie jest nieczynny do odwołania. Przepraszamy za zaistniałą sytuacją. |
Naczelnik Wydziału - Monika Golędzinowska | 22 735 87 97 |
Komunikacja miejska autobusowa |
22 735 88 35 |
Zamówienia publiczne | 22 735 87 10 |
Strategia i polityka rozwoju miasta | 22 735 87 15 |
centrala | 22 738 45 60; fax 22 738 45 66 |
Kierownik - Anna Kotlarska | 22 738 45 61 |
Zastępca Kierownika - Ewa Iwańczuk | 22 738 45 62 |
Rejestracja urodzeń | 22 738 45 62 |
Rejestracja małżeństw | 22 738 45 62 |
Rejestr zgonów | 22 738 45 62 |
Transkrypcje, sprostowania, uzupełnienia w aktach stanu cywilnego | 22 738 45 63 |
Archiwum (korespondencja, wydawanie odpisów, ePUAP) | 22 738 45 64; 22 738 45 65 |
Kierownik Referatu ds. informatycznych - Maksymilian Krasuski |
22 735 88 82 |
Referat ds. informatycznych | 22 735 88 81; 22 735 80 00 |
Archiwum | 22 735 88 89 |