Wyszukiwarka przetargów
- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Zamówienie na | Rozbiórka wraz z uprzątnięciem terenu dwóch wolnostojących parterowych budynków nr 4 i nr 5, znajdujących się na działce o nr ew. 261/3 obr. 22 przy ul. Lipowej 53/55 w Pruszkowie |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Nr sprawy | WSR.271.53.2023 |
Zamawiający | Gmina Miasto Pruszków |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy na podstawie art. 275 ust. 1 |
Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Usługi weterynaryjne w zakresie: Część 1. Opieka weterynaryjna nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu Miasta Pruszkowa. Część 2. Wykonywanie zabiegów kastracji zwierząt domowych posiadających właścicieli, elektroniczne znakowanie zwierząt oraz usypianie ślepych miotów w ramach programu zapobiegania bezdomności zwierząt. |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Nr sprawy | WSR.271.52.2023 |
Zamawiający | Urząd Miasta Pruszkowa |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy na podstawie art. 275 ust. 1 |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Pruszkowie do placówek oświatowych |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Nr sprawy | WSR.271.50.2023 |
Zamawiający | Urząd Miasta Pruszkowa |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Zimowe utrzymanie ulic miejskich w Pruszkowie w 2024 roku. |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Nr sprawy | WSR.271.49.2023 |
Zamawiający | Gmina Miasto Pruszków |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w kwocie 30 830 183,85 PLN na pokrycie deficytu w kwocie 21 734 683,85 PLN i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 9 095 500,00 PLN |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Nr sprawy | WSR.271.42.2023 |
Zamawiający | Urząd Miasta Pruszkowa |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | I Część – dostawa 4 sztuk symulatora dla pieszych dla 4 Szkół Podstawowych w Pruszkowie II Część- dostawa 4 sztuk Mobilnego miasteczka ruchu drogowego dla 4 Szkół Podstawowych w Pruszkowie w ramach projektu „ Pruszków – miejsce bezpieczne dla pieszych” realizowanego w ramach Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Priorytet: III Rozwój Sieci Drogowej Ten-T i Transportu Multimodalnego Działanie: 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T- II Części |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Nr sprawy | WSR.271.51.2023 |
Zamawiający | Gmina Miasto Pruszków |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy na podstawie art. 275 ust. 1 |
Rodzaj zamówienia | dostawy |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Zakup wraz z dostawą 695 sztuk nowych pojemników do całorocznego zbierania wewnętrznego oraz zewnętrznego odpadów segregowanych o pojemności od 120l do 1100l dla zabudowy wielorodzinnej na terenie miasta Pruszkowa. |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Nr sprawy | WSR.271.47.2023 |
Zamawiający | Gmina Miasto Pruszków |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy na podstawie art. 275 ust. 1 |
Rodzaj zamówienia | dostawy |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Wykonywanie oznakowania pionowego oraz poziomego na drogach gminnych na terenie miasta Pruszkowa |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Nr sprawy | WSR.271.45.2023 |
Zamawiający | Gmina Miasto Pruszków |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy na podstawie art. 275 ust. 1 |
Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Wykonanie nasadzeń roślin w ciągu ul. Nowoinżynierskiej i Mostowej, na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Poznańskiej w Pruszkowie. |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Nr sprawy | WSR.271.46.2023 |
Zamawiający | Urząd Miasta Pruszkowa |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy na podstawie art. 275 ust. 1 |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Budowa/modernizacja placu zabaw - Modernizacja Placu Zabaw Przedszkolu Miejskim nr 13 ul. Antka 7 w Pruszków. |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Nr sprawy | WSR.271.44.2023 |
Zamawiający | Gmina Miasto Pruszków |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy na podstawie art. 275 ust. 1 |
Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
Termin składania ofert |