Zamówienia publiczne
XMLW poddziałach można znaleźć ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych, opublikowanych przed marcem 2021 roku.
- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
| Zamówienie na | Zaciągniecie długoterminowego kredytu w kwocie 27 300 117,85 PLN na pokrycie deficytu w kwocie 15 921 707,85 PLN i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 11 378 410,00 PLN. |
|---|---|
| Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
| Nr sprawy | WSR.271.41.2022 |
| Zamawiający | Urząd Miasta Pruszkowa |
| Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
| Rodzaj zamówienia | usługi |
| Termin składania ofert |
| Zamówienie na | Usługi weterynaryjne w zakresie: Część 1 – Opieka weterynaryjna nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu Miasta Pruszkowa. Część 2 – Wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt domowych posiadających właścicieli, elektroniczne znakowanie zwierząt oraz usypianie ślepych miotów w ramach programu zapobiegania bezdomności zwierząt. |
|---|---|
| Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
| Nr sprawy | WSR.271.60.2022 |
| Zamawiający | Urząd Miasta Pruszkowa |
| Tryb zamówienia | tryb podstawowy na podstawie art. 275 ust. 1 |
| Rodzaj zamówienia | usługi |
| Termin składania ofert |
| Zamówienie na | Konserwacja oświetlenia ulic, placów i parków miasta Pruszkowa oraz remonty oświetlenia ulic i usuwanie awarii w systemie oświetlenia ulicznego |
|---|---|
| Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
| Nr sprawy | WSR.271.57.2022 |
| Zamawiający | Urząd Miasta Pruszkowa |
| Tryb zamówienia | tryb podstawowy na podstawie art. 275 ust. 1 |
| Rodzaj zamówienia | usługi |
| Termin składania ofert |
| Zamówienie na | Utrzymanie czystości, porządku oraz konserwacja zieleni na terenach miejskich - 10 części/rejonów |
|---|---|
| Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
| Nr sprawy | WSR.271.51.2022 |
| Zamawiający | Gmina Miasto Pruszków |
| Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
| Termin składania ofert |
| Zamówienie na | Ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego i odpowiedzialności cywilnej |
|---|---|
| Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
| Nr sprawy | WSR.271.59.2022 |
| Zamawiający | Gmina Miasto Pruszków |
| Tryb zamówienia | tryb podstawowy na podstawie art. 275 ust. 1 |
| Rodzaj zamówienia | usługi |
| Termin składania ofert |
| Zamówienie na | Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Pruszkowie do placówek oświatowych |
|---|---|
| Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
| Nr sprawy | WSR.271.54.2022 |
| Zamawiający | Urząd Miasta Pruszkowa |
| Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
| Termin składania ofert |
| Zamówienie na | Zimowe utrzymanie ulic miejskich w Pruszkowie w 2023 r. |
|---|---|
| Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
| Nr sprawy | WSR.271.53.2022 |
| Zamawiający | Urząd Miasta Pruszkowa |
| Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
| Termin składania ofert |
| Zamówienie na | Dostawa 160 sztuk pojemników do segregacji odpadów |
|---|---|
| Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
| Nr sprawy | WSR.271.56.2022 |
| Zamawiający | Urząd Miasta Pruszkowa |
| Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
| Termin składania ofert |
| Zamówienie na | Promocja miasta Pruszkowa w czasie rozgrywek sportowych z podziałem na części: Część 1 - Promocja miasta poprzez sport - promocja poprzez piłkę nożną: Promocja Pruszkowa poprzez zespół piłki nożnej, biorący udział w rozgrywkach e Winner II ligi piłki nożnej. Część 2 - Promocja miasta przez sport – koszykówka kobiet – Energa Basket Liga Kobiet. Część 3 - Promocja miasta przez sport – koszykówka mężczyzn - II liga koszykówki mężczyzn. Część 4 - Promocja miasta przez sport – karate. |
|---|---|
| Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
| Nr sprawy | WSR.271.55.2022 |
| Zamawiający | Gmina Miasto Pruszków |
| Tryb zamówienia | tryb podstawowy na podstawie art. 275 ust. 1 |
| Rodzaj zamówienia | usługi |
| Termin składania ofert |
| Zamówienie na | Budowa ul. Paderewskiego oraz ul. Bąki (KDL-28) w Pruszkowie |
|---|---|
| Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
| Nr sprawy | WSR.271.52.2022 |
| Zamawiający | Gmina Miasto Pruszków |
| Tryb zamówienia | tryb podstawowy na podstawie art. 275 ust. 1 |
| Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
| Termin składania ofert |